| ĐẶC ĐIỂM | BẢO HIỂM SỨC KHỎE | BẢO HIỂM Y TẾ |
| CHI PHÍ BẢO HIỂM | Linh hoạt tùy theo gói bảo hiểm và độ tuổi. Chẳng hạn, BHSK Tâm Bình có mức phí chỉ từ 500 đồng/người /năm. BHSK An Gia từ 1 triệu đồng/người/năm | Từ ngày 1/7/2024, mức đóng phí là 1.263.600 đồng/năm với người thứ nhất, người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất |
| QUYỀN LỢI BẢO HIỂM | Quyền lợi mở rộng hơn: Chi trả chi phí khám chữa bệnh, thuốc, dịch vụ y tế khác tùy theo chương trình bảo hiểm lựa chọn | Chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo danh mục quy định |
| CÁCH THỨC CHI TRẢ | Chi trả 100% theo hạn mức bảo hiểm trong bảng quyền lợi tại mọi bệnh viện | Thông thường sẽ chi trả tối đa 80% chi phí theo danh mục bảo hiểm đúng tuyến |
| CHI PHÍ Y TẾ, THUỐC MEN | Chi trả các chi phí y tế hay chi phí thuốc men theo sự chỉ định của bác sĩ | BHYT chi trả những khoản nằm trong danh mục BHYT chấp nhận. Trường hợp nếu thuốc đặc trị bệnh không nằm trong danh mục cũng không được hỗ trợ |
| CƠ SỞ KHÁM, CHỮA BỆNH | Mạng lưới bệnh viện liên kết rộng hơn: các bệnh viện công lập, tư nhân và phòng khám quốc tế | BHYT thường liên kết với các bệnh viện công, phòng khám y tế địa phương |
| THỜI GIAN CHỜ | Quy định thời gian chờ riêng theo từng bệnh. Đối với BHSK thường có thời gian chờ từ 30 ngày đến 1 năm đối với các bệnh. | 30 ngày nếu tham gia lần đầu hoặc tái tục trễ sau 15 ngày |
| TRỢ CẤP NẰM VIỆN | Nhiều gói BHSK có mức trợ cấp tiền viện phí cao, thậm chí chi trả toàn bộ chi phí. Ví dụ: gói bảo hiểm sức khỏe An Gia trợ cấp đến 400.000 đồng/ngày ở bệnh viện công. | Không có |
HCM: Tầng 02, số 08 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
CN các tỉnh: Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng,..
Hà Nội: Tầng 3, số 19 Ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình
kinhdoanh@ibaohiem.vn