Đặc điểm | Bảo Việt An Gia | Bảo hiểm y tế |
Phí bảo hiểm | Nhiều mức phí tùy theo từng chương trình bảo hiểm. Mức phí chỉ từ 1 triệu đồng/người/năm | Từ ngày 1/7/2024, mức đóng phí là 1.263.600 đồng/năm với người thứ nhất, người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất |
Quyền lợi | Quyền lợi mở rộng hơn: Điều trị nội trú; điều trị ngoại trú do ốm bệnh, tai nạn; quyền lợi bảo hiểm tai nạn, sinh mạng cá nhân, nha khoa và thai sản | Chi trả chi phí khám, chữa bệnh theo danh mục quy định |
Cách thức chi trả | Chi trả 100% theo hạn mức bảo hiểm trong bảng quyền lợi tại mọi bệnh viện | Thông thường sẽ chi trả tối đa 80% chi phí theo danh mục bảo hiểm đúng tuyến |
Cơ sở y tế | Mạng lưới bệnh viện liên kết rộng khắp: bệnh viện công lập, tư nhân và phòng khám quốc tế | BHYT thường liên kết với các bệnh viện công, phòng khám y tế địa phương |
Chi phí y tế, thuốc men | Chi trả các chi phí y tế hay chi phí thuốc men theo sự chỉ định của bác sĩ | BHYT chi trả những khoản nằm trong danh mục BHYT chấp nhận. Trường hợp nếu thuốc đặc trị bệnh không nằm trong danh mục cũng không được hỗ trợ |
Trợ cấp nằm viện | Trợ cấp lên đến 400.000 đồng/ngày tại bệnh viện công | Không có |
Thời gian chờ | Thời gian chờ riêng theo từng bệnh: 30 ngày với trường hợp ốm đau, bệnh tật; 90 ngày đối với biến chứng thai sản; 01 năm với bệnh đặc biệt, bệnh có sẵn như định nghĩa | 30 ngày với trường hợp tham gia lần đầu hoặc tái tục trễ sau 15 ngày |
HCM: Tầng 02, số 08 Trần Quang Khải, Phường Tân Định, Quận 1
CN các tỉnh: Hải Phòng, Bình Dương, Đà Nẵng,..
Hà Nội: Tầng 3, số 19 Ngõ 59 Láng Hạ, Phường Thành Công, Quận Ba Đình
Email: kinhdoanh@ibaohiem.vn